Acompanhamento das duas frentes: produção de conteúdo (os 20 módulos oficiais do Caderno de Encargos) e construção da plataforma de eLearning que vai hospedá-los.
Datas reais, do Caderno de Encargos ao fim do Cronograma Base de Execução (21/07 → 05/10/2026) — agrupado por fase, com grade semanal na execução.
O que já está pronto, o que falta e onde estão as pendências abertas.
Cada bloqueio em aberto, com prazo e de quem é a bola.
| Pendência | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| Liberação de SSO | MBB / Konekta | 17/08 |
| Lista de usuários | MBB / Konekta | 14/08 |
| Confirmar o de-para: qual dos 13 documentos brutos (MRP001–013) vira cada módulo oficial (MRP01–04) | MBB / Konekta | 14/08 |
| Enviar material dos módulos WH03, WH05, WH06, WH09, WH10 — nenhum arquivo existe ainda | MBB / Konekta | 14/08 |
| Teste de carga real em AWS | Nós | 17/08 |
| Módulos da semana 7 do Cronograma Base (ADD01–03, IHP02, SHP02–05) não cabem nas 6 semanas do perÃodo online (24/08–05/10) — falta decidir: estender 1 semana ou comprimir | MBB / Konekta | sem prazo |
Comparado direto com a matriz oficial do Caderno de Encargos (20 módulos).
| Bloco | Módulos | Progresso do material | Situação |
|---|---|---|---|
| MRP | 4 | 13 docs brutos · falta consolidar | |
| LF | 3 | Pronto | |
| WH | 10 | 5/10 confirmados | |
| QM | 3 | Pronto |
Os 20 módulos oficiais da matriz do Caderno de Encargos, um a um: o que já está confirmado, o que falta e quando o material online fica pronto.
| Código | Descrição | Situação | Previsão do material online |
|---|---|---|---|
| MRP01 | Processos MRP | Bruto: MRP001,002,006,012 | depende do de-para |
| MRP02 | Processos MRP (Técnicos Nacionais) | Bruto: MRP004 | depende do de-para |
| MRP03 | Processos MRP (Técnicos Importados) | Bruto: MRP005 | depende do de-para |
| MRP04 | Cadastro de Meio de Transmissão TruckSupply com Fornecedor | Bruto: MRP003,007-011,013 | depende do de-para |
| LF01 | Processos LF1 | Tem | Semana 1 · 24–30/08 |
| LF02 | Processos Fine Planning | Tem | Semana 4 · 14–20/09 |
| LF03 | Parametrização dos Itens VABs | Tem | Semana 5 · 21–27/09 |
| WH01 | Master Data do Smartlog | Tem | Semana 4 · 14–20/09 |
| WH02 | Operações WH Smartlog | Tem | Semana 4 · 14–20/09 |
| WH03 | Picking Smartlog KLT | Não tem | Semana 5 · 21–27/09* |
| WH04 | Master Data KLT e GLT | Tem | Semana 1 · 24–30/08 |
| WH05 | Gerenciamento de Armazém Externo | Não tem | Semana 5 · 21–27/09* |
| WH06 | Recebimento e Clearing KLT | Não tem | Semana 1 · 24–30/08* |
| WH07 | Recebimento e Clearing GLT | Tem | Semana 2 · 31/08–06/09 |
| WH08 | Bloqueio de Material e Inventário Warehouse | Tem | Semana 2 · 31/08–06/09 |
| WH09 | Auditoria de Inventário no Warehouse | Não tem | sem data no cronograma |
| WH10 | Inventário no Warehouse | Não tem | sem data no cronograma |
| QM01 | Dados Mestres / VO (Visão da Qualidade) | Tem | Semana 5 · 21–27/09 |
| QM02 | Inspeções (Bloqueio / Skip Lote) | Tem | Semana 6 · 28/09–04/10 |
| QM03 | Refugo | Tem | Semana 6 · 28/09–04/10 |
"Bruto: MRPxxx" = já existe material técnico sobre o tema (numeração própria da Konekta), mas ainda não consolidado no formato do módulo oficial. "Não tem" = nem material bruto existe ainda. * = módulo ainda sem material, mas já tem semana reservada no cronograma — precisa chegar antes da data. MRP01–04 sem semana definida porque a numeração do cronograma pra MRP ainda não bate com o de-para oficial (ver pendências).